Elective Advanced Lectures: Theoretical Physics - physics70c
| Module No. | physics70c |
|---|---|
| Category | Elective |
| Credit Points (CP) | 3-7 |
| Semester | 1.-2. |
Module: Elective Advanced Lectures: Theoretical Physics
Module Elements:| Nr | Course | Course No. | CP | Type | Teaching hours | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultracold Atomic Gases (E/T) | physics742 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT |
| 2 | Group Theory (T) | physics751 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT |
| 3 | Superstring Theory (T) | physics752 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT |
| 4 | Theoretical Particle Astrophysics (T) | physics753 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 5 | General Relativity and Cosmology (T) | physics754 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 6 | Quantum Field Theory (T) | physics755 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 7 | Critical Phenomena (T) | physics756 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 8 | Effective Field Theory (T) | physics757 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT/ST |
| 9 | Quantum Chromodynamics (T) | physics758 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT/ST |
| 10 | Quantum Field Theory for Condensed Matter Physics (T) | physics759 | 5 | Lect. + ex. | 2+1 | WT/ST |
| 11 | Computational Physics (T) | physics760 | 7 | Lect. + ex. + proj. | 2+2+1 | WT/ST |
| 12 | Supersymmetry (T) | physics761 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT/ST |
| 13 | Transport in mesoscopic systems (T) | physics762 | 5 | Lect. + ex. | 2+1 | WT/ST |
| 14 | Advanced Topics in String Theory (T) | physics763 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 15 | Advanced Topics in Field and String Theory (T) | physics764 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 16 | Advanced Topics in Quantum Field Theory (T) | physics765 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 17 | Physics of Higgs Bosons (T) | physics766 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT |
| 18 | Computational Methods in Condensed Matter Theory (T) | physics767 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT/ST |
| 19 | General Relativity for Experimentalists (T) | physics768 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT/ST |
| 20 | Lattice QCD (T) | physics769 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST/WT |
| 21 | Advanced Quantum Field Theory (T) | physics7501 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT |
| 22 | Random Walks and Diffusion (T) | physics7502 | 3 | Lect. + ex. | 1+1 | ST |
| 23 | Selected Topics in Modern Condensed Matter Theory (T) | physics7503 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT |
| 24 | Theory of Superconductivity and Superfluidity (T) | physics7504 | 5 | Lect. + ex. | 2+1 | WT/ST |
| 25 | High performance computing: Modern computer architectures and applications in the physical science (T) | physics7505 | 3 | Lecture | 2 | WT/ST |
| 26 | Quark Distributions Functions (T) | physics7506 | 3 | Lecture | 2 | WT |
| 27 | Theory of Quantum Magnetism (T) | physics7507 | 4 | Lect. + ex. | 2+1 | ST |
| 28 | Quantum Computing (T) | physics7508 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT/ST |
| 29 | Advanced Topics in Particle and Astroparticle Physics (T) | physics7509 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT/ST |
| 30 | Internships in the Research Groups | physics799 | 4 | internship | WT/ST |
Form of Examination: see with the course
Content: Advanced lectures in theoretical physics
Aims/Skills: Preparation for Master’s Thesis work; broadening of scientific knowledge
Course achievement/Criteria for awarding cp’s: see with the course
Length of Module: 1 or 2 semester
Maximum Number of Participants: ca. 100
Registration Procedure: s. https://basis.uni-bonn.de u. http://bamawww.physik.uni-bonn.de
Note: Note: The student must achieve at least 18 CP out of all 4 Elective Advanced Modules
PDF version of this page.