Applied Physics - physics720
| Module No. | physics720 |
|---|---|
| Category | Elective |
| Credit Points (CP) | |
| Semester | 8. |
Module: Applied Physics
Module Elements:| Nr | Course | Course No. | CP | Type | Teaching hours | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Electronics and Signal Processing (E/A) | physics712 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | ST |
| 2 | Particle Detectors and Instrumentation (E/A) | physics713 | 6 | Lect. + lab. | 3+1 | ST |
| 3 | Advanced Accelerator Physics (E/A) | physics714 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | ST/WT |
| 4 | Programming in Physics and Astronomy with C++ or Python (E/A) | physics718 | 4 | Lect. + ex. | 2+1 | ST |
| 5 | Low Temperature Physics (E/A) | physics731 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT/ST |
| 6 | Optics Lab (E/A) | physics732 | 4 | Laboratory | WT/ST | |
| 7 | Holography (E/A) | physics734 | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 8 | Crystal Optics (E/A) | physics736 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT |
| 9 | Lecture on Advanced Topics in Photonics (E/A) | physics739 | 4 | 2+1 | WT/ST | |
| 10 | Hands-on Seminar: Experimental Optics and Atomic Physics (E/A) | physics740 | 3 | 2 | WT/ST | |
| 11 | Modern Spectroscopy (E/A) | physics741 | 4 | 2+1 | WT/ST | |
| 12 | Environmental Physics & Energy Physics (A) | physics771 | 3 | Lecture | 2 | WT |
| 13 | Physics in Medicine: Fundamentals of Analyzing Biomedical Signals (A) | physics772 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT |
| 14 | Physics in Medicine: Fundamentals of Medical Imaging (A) | physics773 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | ST |
| 15 | Electronics for Physicists (E/A) | physics774 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | ST |
| 16 | Nuclear Reactor Physics (A) | physics775 | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 17 | Physics in Medicine: Physics of Magnetic Resonance Imaging (A) | physics776 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT |
| 18 | Physics of Detectors (E/A) | Detectors | 4 | Lecture | 3 | ST |
| 19 | Semiconductor Physics and Nanoscience (E/A) | Semicond. Phys. | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 20 | Superconductivity (E/A) | Supercond | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 21 | Magnetism (E/A) | Magnetism | 3 | Lecture | 2 | WT |
| 22 | Experimental methods in condensed matter physics (E/A) | Meth CondMatt | 3 | Lecture | 2 | WT |
| 23 | Physics of Surfaces and Nanostructures (E/A) | Surfaces | 3 | Lecture | 2 | WT |
| 24 | Introduction to neutron scattering (E/A) | Neutron Scatt. | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 25 | Optical Spectroscopy (E/A) | Optical Spectr. | 3 | Lecture | 2 | WT/ST |
| 26 | Astrochemistry (E/A) | Astrochemistry | 4 | Lecture | 2 | ST |
| 27 | Fundamentals of Molecular Symmetry (E/A/T) | FundMolSym | 4 | Lecture | 2 | ST |
| 28 | Physical biology (T/A) | PhysBio | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | ST |
| 29 | Statistical physics of soft matter and biomolecules (T/A) | SoftMatter | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | ST |
Preparation:
Content: Advanced lectures in applied physics from the catalogue of selected courses
Aims/Skills: Preparation for Master’s Thesis work; broadening of scientific knowledge
Form of Testing and Examination: If the lecture is offered with exercises: requirements for the submodule examination (written or oral examination): successful work with exercises
Length of Module: 1 semester
Maximum Number of Participants: ca. 100
Registration Procedure: s. https://basis.uni-bonn.de u. http://bamawww.physik.uni-bonn.de
Note: Note: The students must obtain 18 CP in all out of the modules physics700, -710, -720, -730.
PDF version of this page.