Elective Advanced Lectures - physics700
| Module No. | physics700 |
|---|---|
| Category | Elective |
| Credit Points (CP) | |
| Semester | 7. |
Module: Elective Advanced Lectures
Module Elements:| Nr | Course | Course No. | CP | Type | Teaching hours | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selected 700-courses from catalogue | physics711-729 | 4-6 | see catalogue | WT/ST | |
| 2 | Selected 700-courses from catalogue | physics731-749 | 3-6 | see catalogue | WT/ST | |
| 3 | Selected 700-courses from catalogue | physics751-769 | 5-7 | see catalogue | WT/ST | |
| 4 | Selected 700-courses from catalogue | physics771-779 | 3-6 | see catalogue | WT/ST | |
| 5 | Internships in the Research Groups | physics799 | 4 | internship | WT/ST | |
| 6 | Particle Astrophysics and Cosmology (E) | physics711 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT |
| 7 | Advanced Electronics and Signal Processing (E/A) | physics712 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | ST |
| 8 | Particle Detectors and Instrumentation (E/A) | physics713 | 6 | Lect. + lab. | 3+1 | ST |
| 9 | Advanced Accelerator Physics (E/A) | physics714 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | ST/WT |
| 10 | Experiments on the Structure of Hadrons (E) | physics715 | 4 | Lect. + ex. | 2+1 | WT |
| 11 | Statistical Methods of Data Analysis (E) | physics716 | 4 | Lect. + ex. | 2+1 | ST |
| 12 | High Energy Physics Lab (E) | physics717 | 4 | Laboratory | WT/ST | |
| 13 | Programming in Physics and Astronomy with C++ or Python (E/A) | physics718 | 4 | Lect. + ex. | 2+1 | ST |
| 14 | Physics with Antiprotons (E) | physics720 | 3 | Lecture | 2 | WT |
| 15 | Intensive Week: Advanced Topics in Hadron Physics (E) | physics721 | 4 | 3 | WT/ST | |
| 16 | Advanced Gaseous Detectors - Theory and Practice (E) | physics722 | 6 | 3+1 | ST | |
| 17 | Low Temperature Physics (E/A) | physics731 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT/ST |
| 18 | Optics Lab (E/A) | physics732 | 4 | Laboratory | WT/ST | |
| 19 | Holography (E/A) | physics734 | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 20 | Laser Cooling and Matter Waves (E) | physics735 | 3 | Lecture | 2 | WT/ST |
| 21 | Crystal Optics (E/A) | physics736 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT |
| 22 | Intensive Week: Advanced Topics in Photonics and Quantum Optics (E) | physics737 | 4 | Lect. + lab. + sem. | 3 | WT/ST |
| 23 | Lecture on Advanced Topics in Quantum Optics (E) | physics738 | 4 | Lect. + ex. | 2+1 | WT/ST |
| 24 | Lecture on Advanced Topics in Photonics (E/A) | physics739 | 4 | 2+1 | WT/ST | |
| 25 | Hands-on Seminar: Experimental Optics and Atomic Physics (E/A) | physics740 | 3 | 2 | WT/ST | |
| 26 | Modern Spectroscopy (E/A) | physics741 | 4 | 2+1 | WT/ST | |
| 27 | Ultracold Atomic Gases (E/T) | physics742 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT |
| 28 | Group Theory (T) | physics751 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT |
| 29 | Superstring Theory (T) | physics752 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT |
| 30 | Theoretical Particle Astrophysics (T) | physics753 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 31 | General Relativity and Cosmology (T) | physics754 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 32 | Quantum Field Theory (T) | physics755 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 33 | Critical Phenomena (T) | physics756 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 34 | Effective Field Theory (T) | physics757 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT/ST |
| 35 | Quantum Chromodynamics (T) | physics758 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT/ST |
| 36 | Quantum Field Theory for Condensed Matter Physics (T) | physics759 | 5 | Lect. + ex. | 2+1 | WT/ST |
| 37 | Computational Physics (T) | physics760 | 7 | Lect. + ex. + proj. | 2+2+1 | WT/ST |
| 38 | Supersymmetry (T) | physics761 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT/ST |
| 39 | Transport in mesoscopic systems (T) | physics762 | 5 | Lect. + ex. | 2+1 | WT/ST |
| 40 | Advanced Topics in String Theory (T) | physics763 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 41 | Advanced Topics in Field and String Theory (T) | physics764 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 42 | Advanced Topics in Quantum Field Theory (T) | physics765 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST |
| 43 | Physics of Higgs Bosons (T) | physics766 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT |
| 44 | Computational Methods in Condensed Matter Theory (T) | physics767 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT/ST |
| 45 | General Relativity for Experimentalists (T) | physics768 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT/ST |
| 46 | Lattice QCD (T) | physics769 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | ST/WT |
| 47 | Random Walks and Diffusion (T) | physics7502 | 3 | Lect. + ex. | 1+1 | ST |
| 48 | Selected Topics in Modern Condensed Matter Theory (T) | physics7503 | 7 | Lect. + ex. | 3+2 | WT |
| 49 | Theory of Superconductivity and Superfluidity (T) | physics7504 | 5 | Lect. + ex. | 2+1 | WT/ST |
| 50 | Environmental Physics & Energy Physics (A) | physics771 | 3 | Lecture | 2 | WT |
| 51 | Physics in Medicine: Fundamentals of Analyzing Biomedical Signals (A) | physics772 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT |
| 52 | Physics in Medicine: Fundamentals of Medical Imaging (A) | physics773 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | ST |
| 53 | Electronics for Physicists (E/A) | physics774 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | ST |
| 54 | Nuclear Reactor Physics (A) | physics775 | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 55 | Physics in Medicine: Physics of Magnetic Resonance Imaging (A) | physics776 | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | WT |
| 56 | Relativity and Cosmology I (T) | GR I | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | WT |
| 57 | Relativity and Cosmology II (T) | GR II | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | ST |
| 58 | Quantum Field Theory I (T) | QFT I | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | ST |
| 59 | Quantum Field Theory II (T) | QFT II | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | ST |
| 60 | Geometry in Physics (T) | GiP | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | ST |
| 61 | Topology for Physicists (T) | Topology | 6 | Lect. + ex. | 3+1 | ST |
| 62 | Nuclear physics II (E) | Nucl. physics II | 5 | Lecture | 3 | WT |
| 63 | Physics of Detectors (E/A) | Detectors | 4 | Lecture | 3 | ST |
| 64 | Particle physics (E) | Particles | 4 | Lecture | 3 | ST |
| 65 | Groundbreaking experiments in nuclear physics (E) | ExpNuclPhys | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 66 | Condensed Matter Physics II (E) | CondMatter II | 4 | Lecture | 3 | ST |
| 67 | Semiconductor Physics and Nanoscience (E/A) | Semicond. Phys. | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 68 | Superconductivity (E/A) | Supercond | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 69 | Magnetism (E/A) | Magnetism | 3 | Lecture | 2 | WT |
| 70 | Experimental methods in condensed matter physics (E/A) | Meth CondMatt | 3 | Lecture | 2 | WT |
| 71 | Physics of Surfaces and Nanostructures (E/A) | Surfaces | 3 | Lecture | 2 | WT |
| 72 | Introduction to neutron scattering (E/A) | Neutron Scatt. | 3 | Lecture | 2 | ST |
| 73 | Optical Spectroscopy (E/A) | Optical Spectr. | 3 | Lecture | 2 | WT/ST |
| 74 | Astrochemistry (E/A) | Astrochemistry | 4 | Lecture | 2 | ST |
| 75 | Fundamentals of Molecular Symmetry (E/A/T) | FundMolSym | 4 | Lecture | 2 | ST |
| 76 | Physical biology (T/A) | PhysBio | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | ST |
| 77 | Statistical physics of soft matter and biomolecules (T/A) | SoftMatter | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | ST |
| 78 | Statistical physics far from equilibrium (T) | StatPhysNE | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | ST |
| 79 | Disordered systems (T) | Disorder | 8 | Lect. + ex. | 4+2 | ST |
| 80 | Nonequilibrium physics with interdisciplinary applications (T) | Nonequilibrium | 4 | Lect. + ex. | 2+1 | ST |
| 81 | Probability theory and stochastic processes for physicists (T) | Probability | 4 | Lecture | 3 | WT |
Preparation:
Content: Special lectures on research topics of the physics section of the Bonn University
Aims/Skills: The students are offered the opportunity to get insight into today’s research problems
Form of Testing and Examination: If the lecture is offered with exercises: requirements for the module examination (written or oral examination): successful work with exercises
Length of Module: 1 semester
Maximum Number of Participants: ca. 100
Registration Procedure: s. https://basis.uni-bonn.de u. http://bamawww.physik.uni-bonn.de
Note: Note: The students must obtain 18 CP in all out of the modules physics700, -710, -720, -730.
PDF version of this page.